Nakagawa, Tochigi
Jun Classic Country Club : carte de score trou par trou, distances aux quatre départs, difficulté réelle et avis de golfeurs. 3 parcours · 36 trous.
Tsubaki Course compte 18 trous pour un par 73, à Nakagawa. Le trou considéré comme le plus difficile est le 5, qui porte l’index 1. Sa carte : 4 par 3, 9 par 4 et 5 par 5.
Combien de trous compte Tsubaki Course ? 18 trous, pour un par 73.
Quelle est la longueur de Tsubaki Course ? 5 627 m aux rouges.
Où se trouve Jun Classic Country Club ? 914 Katahira, Nakagawa-cho, Tochigi, 324-0515, Japan.
Peut-on réserver un départ depuis Stimp ? Pas encore : la réservation en ligne se branche parcours par parcours et arrive en 2027.
| Trou | Par | Index | Blancs | Jaunes | Bleus | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 477 | |||
| 2 | 4 | 9 | 263 | |||
| 3 | 4 | 15 | 306 | |||
| 4 | 4 | 13 | 294 | |||
| 5 | 3 | 1 | 122 | |||
| 6 | 4 | 7 | 306 | |||
| 7 | 3 | 11 | 135 | |||
| 8 | 4 | 17 | 306 | |||
| 9 | 5 | 5 | 444 | |||
| 10 | 4 | 16 | 294 | |||
| 11 | 5 | 10 | 468 | |||
| 12 | 3 | 4 | 126 | |||
| 13 | 4 | 2 | 344 | |||
| 14 | 4 | 8 | 391 | |||
| 15 | 5 | 14 | 415 | |||
| 16 | 4 | 6 | 357 | |||
| 17 | 3 | 12 | 144 | |||
| 18 | 5 | 18 | 435 |
À Nakagawa, Yamabuki Course déroule 18 trous pour un par 73. Il se compose de 4 par 3, 9 par 4 et 5 par 5. L’index 1, le trou le plus difficile sur la carte, est le 5.
Combien de trous compte Yamabuki Course ? 18 trous, pour un par 73.
Quelle est la longueur de Yamabuki Course ? 5 679 m aux rouges.
Où se trouve Jun Classic Country Club ? 914 Katahira, Nakagawa-cho, Tochigi, 324-0515, Japan.
Peut-on réserver un départ depuis Stimp ? Pas encore : la réservation en ligne se branche parcours par parcours et arrive en 2027.
| Trou | Par | Index | Blancs | Jaunes | Bleus | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 494 | |||
| 2 | 4 | 9 | 324 | |||
| 3 | 4 | 15 | 315 | |||
| 4 | 5 | 13 | 401 | |||
| 5 | 3 | 1 | 160 | |||
| 6 | 4 | 7 | 353 | |||
| 7 | 3 | 11 | 154 | |||
| 8 | 4 | 17 | 309 | |||
| 9 | 5 | 5 | 467 | |||
| 10 | 4 | 16 | 286 | |||
| 11 | 5 | 10 | 406 | |||
| 12 | 3 | 4 | 154 | |||
| 13 | 4 | 2 | 316 | |||
| 14 | 4 | 8 | 312 | |||
| 15 | 4 | 14 | 321 | |||
| 16 | 4 | 6 | 333 | |||
| 17 | 3 | 12 | 123 | |||
| 18 | 5 | 18 | 451 |
Où se trouve Jun Classic Country Club ? 914 Katahira, Nakagawa-cho, Tochigi, 324-0515, Japan.
Peut-on réserver un départ depuis Stimp ? Pas encore : la réservation en ligne se branche parcours par parcours et arrive en 2027.